Sonntag, 28 September 2014 13:38

3. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chernilovskyy, Oleksandr (2) - Suligoy, Alois (2) ½ - ½
2 Utz, Günther (2) - Alefs, Heinz (2) 1 - 0
3 Schönfelder, Heinrich (2) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (2) ½ - ½
4 Brozio, Jason (2) - Krklec, Boris (2) 1 - 0
5 Schröter, Claus (2) - Bergauz, Igal (2) 0 - 1
6 Niedermaier, Peter (2) - Nieland, Klaus (2) 1 - 0
7 Müller, Lilianne (2) - Rennenkampff, Jürgen (2) ½ - ½
8 Kerkhoff, Jan (2) - Borchert, Florian (1½) ½ - ½
9 Carbonetti, Mario Alberto (1½) - Hümmler, Thomas (1½) 1 - 0
10 Tsiapouris, Michael (1½) - Wawrinsky, Ludwig (1½) ½ - ½
11 Simmon, Norbert (1½) - Rodinger, Peter (1½) ½ - ½
12 Wolf, Thomas (1½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (1½) 1 - 0
13 Ganter, Carl (1½) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (1½) 0 - 1
14 Habicht, Oswald (1½) - Köhler, Max (1½) 0 - 1
15 Bentz, Rüdiger (1) - Schattmann, Alfred (1) 0 - 1
16 Senthil, Abhinav (1) - Hofmann, Hans-Joachim (1) 1 - 0
17 Holzberger, Richard (1) - Schönegg, Werner (1) 0 - 1
18 Moser, Andreas (1) - Hödtke, Mark-Munir (1) ½ - ½
19 Breuer, Herbert (1) - Apelt, Andreas (1) 0 - 1
20 Barth, Timon (1) - Tafelmayer, Karl (1) - - +
21 Yegorkin, Vitaliy (1) - Schäfer, Christian (1) ½ - ½
22 Kirchhof, Manfred (1) - Bausch, Jean (1) ½ - ½
23 Zozulya, Oleksiy (1) - Weiler, Gerhard (1) 0 - 1
24 Voigt, Tobias (1) - Kelling, Arno (1) ½ - ½
25 Hornung, Richard (1) - Klenk, Sofie (1) 0 - 1
26 Schweighard, Hubert, Dr. (1) - Lederer, Helmut (1) 0 - 1
27 Hanan, Bangin (1) - Gronbach, Karl (1) 1 - 0
28 Skowron, Mateusz (1) - Schulz-Nottar, Wynfried (1) 1 - 0
29 Neumair, Stefan (1) - Siebold, Hans-Jörg (1) 0 - 1
30 Czap, Cedric (1) - Hauchwitz, Marc (1) 1 - 0
31 Joebges, Nico (1) - Koppenhöfer, Heinz (1) 0 - 1
32 Kampfmeier, Dirk (1) - Kirsch, Martin (½) 0 - 1
33 Schulz, Volker, Dr. (½) - Huber, Dorit (½) 0 - 1
34 Steinbeck, Johann (½) - Gruner, Karl (½) 1 - 0
35 Hartmann, Christian (½) - Chiozzi, Filippo (½) 1 - 0
36 Leeb, Christian (½) - Köhler, Gerhard (½) 1 - 0
37 Kukulina, Sonja (½) - Berger, Siegfried (0) 0 - 1
38 Schmitt, Gerhard (0) - Schwarz, Susanne (0) 1 - 0
39 Neubauer, Karl Heinz (0) - Grunert, Friedrich (0) 1 - 0
40 Rebien, Inge (0) - Stegmaier, Erika (0) 0 - 1
41 Bauer, Ron Dominik Steven (0) - Demir, Ali (0) ½ - ½
42 Joebges, Julia (0) - Platzer, Wolfgang (0) 0 - 1
43 Schubert, Jürgen (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
44 Humburg, Eduard (0) - Ziegler, Gerhard (0) 1 - 0
45 Guhl, Gertrud (0) - Schmid, Reinhard (0) 0 - 1
46 Rucker, Peter (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2453 mal Letzte Änderung am Montag, 29 September 2014 22:57
Mehr in dieser Kategorie: « 2. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund