| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bergauz, Igal | (3) | - | Utz, Günther | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Brozio, Jason | (3) | - | Niedermaier, Peter | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (2½) | - | Carbonetti, Mario Alberto | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Suligoy, Alois | (2½) | - | Müller, Lilianne | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Köhler, Max | (2½) | - | Schönfelder, Heinrich | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Rennenkampff, Jürgen | (2½) | - | Kerkhoff, Jan | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | (2½) | - | Wolf, Thomas | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Schattmann, Alfred | (2) | - | Chernilovskyy, Oleksandr | (2½) | 0 - 1 |
| 9 | Schönegg, Werner | (2) | - | Lederer, Helmut | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Krklec, Boris | (2) | - | Siebold, Hans-Jörg | (2) | 0 - 1 |
| 11 | Borchert, Florian | (2) | - | Hanan, Bangin | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Wawrinsky, Ludwig | (2) | - | Czap, Cedric | (2) | 0 - 1 |
| 13 | Nieland, Klaus | (2) | - | Schröter, Claus | (2) | 0 - 1 |
| 14 | Apelt, Andreas | (2) | - | Tsiapouris, Michael | (2) | 0 - 1 |
| 15 | Koppenhöfer, Heinz | (2) | - | Simmon, Norbert | (2) | 0 - 1 |
| 16 | Rodinger, Peter | (2) | - | Tafelmayer, Karl | (2) | ½ - ½ |
| 17 | Alefs, Heinz | (2) | - | Skowron, Mateusz | (2) | ½ - ½ |
| 18 | Weiler, Gerhard | (2) | - | Senthil, Abhinav | (2) | ½ - ½ |
| 19 | Klenk, Sofie | (2) | - | Moser, Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 20 | Kirsch, Martin | (1½) | - | Hartmann, Christian | (1½) | ½ - ½ |
| 21 | Huber, Dorit | (1½) | - | Yegorkin, Vitaliy | (1½) | 0 - 1 |
| 22 | Bausch, Jean | (1½) | - | Voigt, Tobias | (1½) | 1 - 0 |
| 23 | Kirchhof, Manfred | (1½) | - | Habicht, Oswald | (1½) | ½ - ½ |
| 24 | Hümmler, Thomas | (1½) | - | Leeb, Christian | (1½) | 1 - 0 |
| 25 | Kelling, Arno | (1½) | - | Ganter, Carl | (1½) | 1 - 0 |
| 26 | Schäfer, Christian | (1½) | - | Steinbeck, Johann | (1½) | ½ - ½ |
| 27 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | (1½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (1½) | ½ - ½ |
| 28 | Hofmann, Hans-Joachim | (1) | - | Zozulya, Oleksiy | (1) | 0 - 1 |
| 29 | Gronbach, Karl | (1) | - | Hornung, Richard | (1) | 0 - 1 |
| 30 | Schulz-Nottar, Wynfried | (1) | - | Schweighard, Hubert, Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 31 | Schmid, Reinhard | (1) | - | Bentz, Rüdiger | (1) | 0 - 1 |
| 32 | Platzer, Wolfgang | (1) | - | Schmitt, Gerhard | (1) | 0 - 1 |
| 33 | Hauchwitz, Marc | (1) | - | Breuer, Herbert | (1) | 0 - 1 |
| 34 | Humburg, Eduard | (1) | - | Neubauer, Karl Heinz | (1) | 1 - 0 |
| 35 | Berger, Siegfried | (1) | - | Joebges, Nico | (1) | 0 - 1 |
| 36 | Rucker, Peter | (1) | - | Holzberger, Richard | (1) | 0 - 1 |
| 37 | Barth, Timon | (1) | - | Neumair, Stefan | (1) | - - + |
| 38 | Stegmaier, Erika | (1) | - | Kampfmeier, Dirk | (1) | ½ - ½ |
| 39 | Köhler, Gerhard | (½) | - | Schubert, Jürgen | (1) | 1 - 0 |
| 40 | Chiozzi, Filippo | (½) | - | Schulz, Volker, Dr. | (½) | 1 - 0 |
| 41 | Gruner, Karl | (½) | - | Neiss, Albrecht | (½) | ½ - ½ |
| 42 | Demir, Ali | (½) | - | Kukulina, Sonja | (½) | 1 - 0 |
| 43 | von Hoeßlin, Ursula | (0) | - | Bauer, Ron Dominik Steven | (½) | 0 - 1 |
| 44 | Grunert, Friedrich | (0) | - | Joebges, Julia | (0) | 0 - 1 |
| 45 | Ziegler, Gerhard | (0) | - | Rebien, Inge | (0) | 0 - 1 |
| 46 | Schwarz, Susanne | (0) | - | Guhl, Gertrud | (0) | 0 - 1 |
| 47 | Föhr, Wolfgang | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
