Sonntag, 28 September 2014 13:38

7. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Niedermaier, Peter (5) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (5½) ½ - ½
2 Schönfelder, Heinrich (5) - Utz, Günther (5) 0 - 1
3 Chernilovskyy, Oleksandr (5) - Yegorkin, Vitaliy (4½) 1 - 0
4 Czap, Cedric (4½) - Schröter, Claus (4½) 1 - 0
5 Tsiapouris, Michael (4½) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (4½) ½ - ½
6 Kerkhoff, Jan (4½) - Siebold, Hans-Jörg (4½) ½ - ½
7 Müller, Lilianne (4½) - Skowron, Mateusz (4½) ½ - ½
8 Apelt, Andreas (4) - Schattmann, Alfred (4) 0 - 1
9 Hartmann, Christian (4) - Schönegg, Werner (4) ½ - ½
10 Simmon, Norbert (4) - Kirsch, Martin (4) - - +
11 Rennenkampff, Jürgen (4) - Borchert, Florian (4) 0 - 1
12 Carbonetti, Mario Alberto (3½) - Köhler, Max (3½) 1 - 0
13 Weiler, Gerhard (3½) - Suligoy, Alois (3½) 1 - 0
14 Brozio, Jason (3½) - Tafelmayer, Karl (3½) 1 - 0
15 Bauer, Ron Dominik Steven (3½) - Bergauz, Igal (3½) 0 - 1
16 Moser, Andreas (3) - Demir, Ali (3½) ½ - ½
17 Hödtke, Mark-Munir (3) - Hofmann, Hans-Joachim (3) 0 - 1
18 Schmitt, Gerhard (3) - Krklec, Boris (3) 0 - 1
19 Senthil, Abhinav (3) - Wawrinsky, Ludwig (3) 1 - 0
20 Breuer, Herbert (3) - Alefs, Heinz (3) ½ - ½
21 Klenk, Sofie (3) - Bausch, Jean (3) ½ - ½
22 Habicht, Oswald (3) - Koppenhöfer, Heinz (3) ½ - ½
23 Schäfer, Christian (3) - Hümmler, Thomas (3) 1 - 0
24 Kelling, Arno (3) - Rodinger, Peter (3) 0 - 1
25 Hornung, Richard (3) - Neubauer, Karl Heinz (3) 1 - 0
26 Lederer, Helmut (3) - Huber, Dorit (3) 0 - 1
27 Tsiapouris, Alexander, Dr. (3) - Hanan, Bangin (3) 1 - 0
28 Schulz-Nottar, Wynfried (3) - Chiozzi, Filippo (3) 1 - 0
29 Steinbeck, Johann (3) - Voigt, Tobias (3) 0 - 1
30 Joebges, Nico (3) - Köhler, Gerhard (2½) 0 - 1
31 Wolf, Thomas (2½) - Nieland, Klaus (2½) ½ - ½
32 Stegmaier, Erika (2½) - Schulz, Volker, Dr. (2½) ½ - ½
33 Bentz, Rüdiger (2) - Ganter, Carl (2½) ½ - ½
34 Berger, Siegfried (2) - Joebges, Julia (2) ½ - ½
35 Holzberger, Richard (2) - Gruner, Karl (2) 1 - 0
36 Humburg, Eduard (2) - Kirchhof, Manfred (2) 0 - 1
37 Zozulya, Oleksiy (2) - Neumair, Stefan (2) 1 - 0
38 Schubert, Jürgen (2) - Schweighard, Hubert, Dr. (2) ½ - ½
39 Föhr, Wolfgang (2) - Gronbach, Karl (2) ½ - ½
40 Leeb, Christian (1½) - Kukulina, Sonja (1½) 0 - 1
41 Kampfmeier, Dirk (1½) - von Hoeßlin, Ursula (1½) 1 - 0
42 Grunert, Friedrich (1½) - Schmid, Reinhard (1) 1 - 0
43 Rebien, Inge (1) - Guhl, Gertrud (1) 1 - 0
44 Hauchwitz, Marc (1) - Schwarz, Susanne (½) ½ - ½
45 Ziegler, Gerhard (½) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2476 mal Letzte Änderung am Freitag, 03 Oktober 2014 19:08
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund